Risultati regionali 2025 a Vicchio con alcune considerazioni
Con il 47% di affluenza si sono consumate le elezioni regionali anche qui a Vicchio.
Votanti in calo se paragonati a quelli delle regionali del 2020 quando si arrivò oltre il 60% (elezioni che furono accorpate ai referendum e in pieno periodo Covid), ma molto simili al 48% del 2015, quando l’allora Presidente Rossi cercava la riconferma per il secondo mandato.

In generale Vicchio rimane in linea con i risultati della regione con PD e FDI primi partiti, l’ottimo risultato di Toscana Rossa e i tonfi di Lega e M5S. Significativa eccezione la riscontriamo nel 13,7% della lista Eugenio Giani Presidente, ben 5 punti percentuali in più rispetto all’8,86% del dato regionale.
Qui apriamo una parentesi doverosa che può raccontare molto sulla situazione politica del nostro paese. La lista che voleva raggruppare i riformisti di area Italia Viva, vedeva come candidato anche il vicchiese Franco Vichi, il quale ha portato in dote 137 voti. Un risultato al dí sotto delle aspettative, considerando che un candidato “paesano” dovrebbe riuscire a raccimolare fisiologicamente qualche consenso in più. Evidentemente l’onda lunga delle amministrative di un anno e mezzo fa sembra ancora viva. Infatti come rivelato dal quotidiano online Il Filo, una lettera del PD Vicchio, rivolta al coordinamento metropolitano e regionale, ha osteggiato fortemente la candidatura. Ma questo non sarebbe sufficiente a spiegare il risultato elettorale. Probabilmente quello che è mancato a Vichi pare sia stato più il sostegno del gruppo politico con il quale ha condiviso i cinque anni di amministrazione. Non solo infatti nessuno si è prodigato ad appoggiarlo in questa breve campagna elettorale regionale, ma addirittura i numeri delle sue preferenze non possono rispecchiare il movimento (o almeno una parte) che nel giugno del 2024 rischiava di vincere le comunali. L’impressione è che la sua candidatura non sia piaciuta troppo neanche fra gli storici alleati; e a dimostrazione di questo possiamo notare come i voti per la lista verso la “casa riformista” del Presidente Giani alla fine siano arrivati, ma indirizzati ad altri candidati a discapito dell’ex Assessore. Inoltre la risposta sempre tramite Il Filo dell’Associazione Vicchio Vive, sembra più un’occasione per dare contro al PD locale che una difesa (tardiva) di Vichi, confermando che l’acredine fra gli schieramenti vicchiesi è lontana dall'assopirsi.
Chiusa la parentesi e tornando ai risultati usciti dai seggi, possiamo certamente concludere che anche a Vicchio l’astensione inizia a presentarsi come un’emorragia continua. La difficoltà di molti nel sentirsi rappresentati è un ostacolo al voto e l’esempio di Toscana Rossa in questa tornata elettorale deve accendere un campanello d’allarme. Il 5% dei toscani si è sentito rappresentato, ma la legge elettorale così com’è non ha permesso l’accesso in Consiglio Regionale. Da qui ci poniamo una domanda: alle prossime elezioni questo 5% tornerà alle urne, oppure andrà a sommarsi alla percentuale di astenuti?

Di seguito in dettaglio voti e preferenze per le singole liste:

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| SERENA SPINELLI | 300 | 56,82 % |
| CRISTIANO BENUCCI | 61 | 11,55 % |
| FIAMMETTA CAPIROSSI | 107 | 20,27 % |
| ALESSIO MELONI | 29 | 5,49 % |
| GIULIA DI LISIO | 5 | 0,95 % |
| NICCOLO' PALANTI | 26 | 4,92 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| PAOLO BRUNORI | 31 | 29,25 % |
| MARTA GHEDINA BRENNA | 24 | 22,64 % |
| LAPO ALBIZI | 23 | 21,70 % |
| TEUTA RENSI DUSHKU | 8 | 7,55 % |
| ROBERTO RUBINO | 6 | 5,66 % |
| ELENA BOLDRINI | 14 | 13,21 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| ROBERTO GRANDIS | 14 | 19,18 % |
| SIMONA TERRENI | 7 | 9,59 % |
| TOMMASO ROMAGNOLI | 40 | 54,79 % |
| ELEONORA COLUCCI | 12 | 16,44 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| FRANCESCO CASINI | 25 | 7,89 % |
| STEFANIA SACCARDI | 91 | 28,71 % |
| TOMMASO TRIBERTI | 60 | 18,93 % |
| CORINNA VERNIANI | 1 | 0,32 % |
| FRANCO VICHI | 137 | 43,22 % |
| FRANCESCA BUCCIONI | 3 | 0,95 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| FRANCESCO QUARANTA | 20 | 19,23 % |
| TATIANA BERTINI | 64 | 61,54 % |
| ANTONIO MATTEINI | 4 | 3,85 % |
| SILVANA NUTINI | 3 | 2,88 % |
| ALESSANDRO VALBONI | 5 | 4,81 % |
| CARLOTTA CARBONAI | 8 | 7,69 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| FRANCO BANCHI | 8 | 53,33 % |
| SANDRA BARBIERI | 1 | 6,67 % |
| PAOLO TORRINI | 0 | 0,00 % |
| CHIARA BANDINI | 2 | 13,33 % |
| STEFANO PETRIOLI | 0 | 0,00 % |
| ROSSANA TAVOLONI | 4 | 26,67 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| MARCO CASUCCI | 4 | 66,67 % |
| CLAUDIA BEATRICE | 2 | 33,33 % |
| CRISTIANO NOTARO | 0 | 0,00 % |
| CATERINA CRIMENI | 0 | 0,00 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| SAVERIO ZENI | 23 | 65,71 % |
| CAROLINA MANGIAPELO | 4 | 11,43 % |
| GAETANO SANTONOCITO | 3 | 8,57 % |
| PATRIZIA CIAMPI | 4 | 11,43 % |
| DUCCIO BELLINI | 0 | 0,00 % |
| ROBERTA MEUCCI | 1 | 2,86 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| MATTEO ZOPPINI | 109 | 43,60 % |
| ELISA TOZZI | 63 | 25,20 % |
| LAPO CIPRIANI | 42 | 16,80 % |
| LAURA MANFULLI | 13 | 5,20 % |
| DAVIDE PROFETI | 9 | 3,60 % |
| ELISABETTA MARINARI | 14 | 5,60 % |

| Consigliere | Voti | Percentuale |
|---|---|---|
| SILVIO PITTORI | 11 | 35,48 % |
| ELISABETTA SAMMICHELI | 2 | 6,45 % |
| ANDREA BANDELLI | 13 | 41,94 % |
| LAVINIA STARNOTTI | 2 | 6,45 % |
| GIORGIO VARI | 2 | 6,45 % |
| EVA SILEI | 1 | 3,23 % |







Aggiungi un commento