Risultati scrutinio Europee nei seggi a Vicchio
Inviato da Lorenzo Fabbiani il 8 Giugno, 2009 - 12:55
Risultati definitivi ufficiali (fonte Comune di Vicchio)
Hanno votato 5.053 su 6.561 aventi diritto, per una percentuale del 77,02%.
| Liste | % | Voti |
| SINISTRA E LIBERTA' |
5,90 |
284 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 23,05 | 1.110 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 9,45 | 455 |
| LIBERAL DEMOCRATICI RIFORMISTI | 0,12 | 6 |
| FORZA NUOVA | 0,39 | 19 |
| UNIONE DI CENTRO | 3,30 | 159 |
| DESTRA SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 0,73 | 35 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1,31 | 63 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 41,90 | 2.018 |
| L'AUTONOMIA | 0,33 | 16 |
| RADICALI - BONINO PANNELLA | 2,70 | 130 |
| LEGA NORD | 3,20 | 154 |
| ITALIA DEI VALORI | 7,62 | 367 |







Aggiungi un commento